As batalhas-âncora têm a regra "cada vitória cria o problema da era seguinte". Aqui a regra é outra: cada marco interno agrava a ferida ou tenta escondê-la, e nunca a fecha.
As nove feridas
| Bloco | A ferida | O que ela impede |
|---|---|---|
| BlocoOrdem Clerical | A feridadepende de gente que consome — purificadores, Brancas, iluminados — e acelera o consumo achando que é o remédio | O que ela impedereformar-se sem admitir que o método mata quem o executa |
| BlocoBrytonia | A feridaficou rica sem pagar. Nunca invadida, nunca devedora | O que ela impedereconhecer dívida moral a Roma — e por isso o Cisma foi possível, e por isso Mammen entra pelo contrato |
| BlocoVykhradia | A feridaonze famílias precisam que o país não modernize para continuarem a mandar | O que ela impedeêxodo rural → proletariado → burguesia → fim da Dieta |
| BlocoKönigsmark | A feridaMikahel aparece lá e não em Roma. Legitimidade que existe e não pode ser exercida | O que ela impedeou romper de vez, ou submeter-se de vez. Faz as duas metade |
| BlocoMeridia | A feridaa terra mais fértil do continente está sobre um Selo, e quem a defende não responde a Roma | O que ela impedeescolher entre a fertilidade e a obediência |
| BlocoVelinia | A feridavive de um mar que está a ser fechado, e resolve isso vigiando os próprios cidadãos | O que ela impedeconfiar em alguém, inclusive em si mesma |
| BlocoConfederação Kantonal | A feridaos Cofres têm dinheiro pactuário. Neutralidade que é cumplicidade | O que ela impedeser julgada — e ser absolvida |
| BlocoHeptarquia Pactuária | A feridasão os herdeiros traídos de Vehrannon, e servem os sete que os traíram | O que ela impedeodiar o inimigo certo |
| BlocoDiáspora veherênica | A feridadeixou de ser visível, e por isso deixou de poder provar o que perdeu | O que ela impedereivindicar seja o que for |
A diáspora veherênica não tem linha do tempo própria: vive dentro da linha da Ordem, e é essa a condição dela. Nenhum evento da diáspora é registado como evento da diáspora — todos são registados como eventos romanos.
Matriz de densidade
| Bloco | Cinza | Cruzadas | Forja | Império | Estagnação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlocoOrdem Clerical | Cinza4 | Cruzadas3 | Forja3 | Império2 | Estagnação3 | Total15 |
| BlocoHeptarquia | Cinza4 | Cruzadas3 | Forja3 | Império2 | Estagnação3 | Total15 |
| BlocoBrytonia | Cinza2 | Cruzadas3 | Forja4 | Império3 | Estagnação3 | Total15 |
| BlocoVykhradia | Cinza2 | Cruzadas2 | Forja2 | Império2 | Estagnação2 | Total10 |
| BlocoKönigsmark | Cinza3 | Cruzadas2 | Forja2 | Império2 | Estagnação1 | Total10 |
| BlocoMeridia | Cinza1 | Cruzadas1 | Forja2 | Império1 | Estagnação1 | Total6 |
| BlocoVelinia | Cinza1 | Cruzadas1 | Forja1 | Império2 | Estagnação1 | Total6 |
| BlocoKantonal | Cinza0 | Cruzadas1 | Forja2 | Império2 | Estagnação1 | Total6 |
| BlocoTotal por era | Cinza17 | Cruzadas16 | Forja19 | Império16 | Estagnação15 | Total83 |
[!tip] O zero de Kantonal é canon, não lacuna A Confederação não tem um único marco interno na Era da Cinza. Trinta e cinco anos em que o mundo acabou e ali não aconteceu nada digno de registo.
É o facto mais eloquente da tabela e deve ser tratado como tal em cena: para os kantonais, o apocalipse foi um período de preços altos. Toda a política externa da Confederação nos cento e dez anos seguintes é a gestão dessa vergonha — que ninguém lá dentro chama de vergonha.
O resto deste verbete é do Plus
Faltam cerca de 312 palavras. O almanaque continua grátis e completo. O texto longo — com as contradições, os icebergs e o que a Cúria prefere não explicar — abre com a assinatura.
A riqueza em texto vive na enciclopédia. Aqui é onde se vem verificar.
Ir ao almanaque →