Guerra
Oito milhões sob armas, e metade guarda trilho vazio.
2,7% do continente está sob armas, permanentemente, desde 1860. É nível de guerra total mantido por décadas — e é a causa material da Estagnação. Quando um personagem pergunta por que nada avança, a resposta honesta não é teológica: é orçamentária.
Um oficial competente em 1890 planeia para adiar, não para vencer. Quem fala em vitória estratégica é jovem, está a mentir, ou é de Königsmark.
600.000 homens guardam trilho vazio
260 mil mortos por ano na Estagnação
9 mil demónios mortos de verdade em 110 anos
Ordem de batalha continental
| Bloco | Efetivo | % da população | Composição |
|---|---|---|---|
| Bloco Heptarquia + Limbo | Efetivo 2.300.000 | % da população 5,8% | Composição levas, servos armados, hostes |
| Bloco Ordem Clerical | Efetivo 1.780.000 | % da população 1,5% | Composição linha 1,2 mi · Ordens 180 mil · milícia 400 mil |
| Bloco Vykhradia | Efetivo 1.200.000 | % da população 4,0% | Composição cavalaria leve e infantaria servo-recrutada |
| Bloco Königsmark | Efetivo 720.000 | % da população 3,3% | Composição cavalaria pesada e caçadores |
| Bloco Brytonia | Efetivo 620.000 | % da população 1,6% | Composição predominantemente naval |
| Bloco Meridia | Efetivo 480.000 | % da população 1,7% | Composição frota, infantaria costeira, Guarda da Lava |
| Bloco Velinia | Efetivo 210.000 | % da população 2,1% | Composição quase toda naval |
| Bloco Confederação Kantonal | Efetivo 130.000 | % da população 2,2% | Composição milícia 90 mil · mercenários 40 mil |
O exército da Ordem por dentro
Metade do exército existe para que a outra metade coma.
| Destino | Efetivo |
|---|---|
| Destino Guarnição ferroviária | Efetivo 600.000 |
| Destino Limes Orientalis — a frente principal | Efetivo 260.000 |
| Destino Maritima Coronata — frota e costa | Efetivo 130.000 |
| Destino Selo II em quarentena | Efetivo 90.000 |
| Destino Selos I, III e V | Efetivo 80.000 |
| Destino Reserva e escolas | Efetivo 40.000 |
As sete Casas dos Cavaleiros do Selo
A Casa diz onde se serve; o Ofício diz o que se faz.
| Numeral | Casa | Selo | Efetivo | Forro |
|---|---|---|---|---|
| Numeral I | Casa Solar — a sénior | Selo Cordilheira Solar | Efetivo 21.000 | Forro granito |
| Numeral II | Casa Crepúsculo | Selo Crepúsculo | Efetivo 24.000 | Forro cinza-úmido |
| Numeral III | Casa Lava | Selo Cordilheira do Sul | Efetivo 12.000 | Forro cinábrio |
| Numeral IV | Casa Cova | Selo Mar Aberto | Efetivo 6.000 | Forro azul-profundo |
| Numeral V | Casa Frio | Selo Maciço Setentrional | Efetivo 1.400 — ficção política | Forro branco-azulado |
| Numeral VI | Casa Insular | Selo Arquipélago | Efetivo 600 — ficção política | Forro verde-musgo |
| Numeral VII | Casa Limes — a que combate | Selo Leste Profundo | Efetivo 45.000 | Forro preto, sem forro |
Os textos completos
O almanaque dá o dado. Aqui está o porquê — com as contradições, os icebergs e o que a Cúria prefere não explicar.