Referência de bolso. Números cruzados e verificados contra População, Os exércitos em números e O estado do mundo.
Os oito poderes
| Poder | Onde fica | Capital | Regime | População | Exército | % mobilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoderOrdem Clerical | Onde ficacentro do continente, dos dois lados do Mar do Coro · 43-51° N | CapitalAurum Roma | Regimeimpério teocrático de 7 Estados sob O Um | População120 M | Exército1.780.000 | % mobilizado1,5% |
| PoderHeptarquia Pactuária | Onde ficaleste profundo, além da linha · 46-54° N | CapitalKarzhar (trono vazio) | Regimeconfederação de 7 cidades patronas, uma por Príncipe | População40 M | Exército2.300.000 | % mobilizado5,8% |
| PoderBrytonia | Onde ficaarquipélago ocidental, a 150 km do continente · 51-58° N | CapitalBrithon | Regimemonarquia constitucional, parlamento bicameral | População40 M | Exército620.000 | % mobilizado1,6% |
| PoderVykhradia | Onde ficaplanalto leste-central · 47-53° N | CapitalVykhrad | Regimemonarquia + Dieta de onze magnatas | População30 M | Exército1.200.000 | % mobilizado4,0% |
| PoderMeridia | Onde ficapenínsula vulcânica do sul · 40-44° N | CapitalStromakra | Regimemonarquia, aristocracia mercantil-militar | População28 M | Exército480.000 | % mobilizado1,7% |
| PoderKönigsmark | Onde ficanorte profundo, fiordes e taiga · 56-63° N | CapitalKönigsburg | Regimemonarquia + cesaropapismo (Igreja Real do Norte) | População22 M | Exército720.000 | % mobilizado3,3% |
| PoderVelinia Sereníssima | Onde ficaarquipélago no meio do Mar do Coro · 44-45° N | CapitalVelinia | Regimerepública — oligarquia mercantil, Doge das Velas rotativo | População10 M | Exército210.000 | % mobilizado2,1% |
| PoderConfederação Kantonal | Onde ficacoração alpino, 800-1.800 m · 46-49° N | CapitalBernkanton | Regimerepública federal — 17 cantões, Conselho dos Justos anual | População6 M | Exército130.000 | % mobilizado2,2% |
| PoderFrentes e margens | Onde ficaLimes, Tenebrum, irregulares | Capital— | Regime— | População4 M | Exército560.000 | % mobilizado— |
| PoderTOTAL | Onde fica | Capital | Regime | População300 M | Exército~8.000.000 | % mobilizado2,7% |
Os sete Estados da Ordem Clerical
Cada um sob um Cardeal-Estado Coroado, que responde ao Um.
| # | Estado | Capital | Onde | Função | Mineral |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EstadoAurum Romana | CapitalAurum Roma (800 mil) | Ondecentro, planície | Funçãosede do Pontífice e da Cúria | MineralOuro Litúrgico |
| #2 | EstadoFerrum Alpina | CapitalFerrumkar | Ondecentro-norte, 600-1.400 m | Funçãosiderurgia, armamento | MineralFerro-do-Coro + Hashmalita (55% mundial) |
| #3 | EstadoSal Pradelica | CapitalPradel | Ondeleste-central, 500-1.200 m | Funçãomineração de barreira | MineralSal de Selo (monopólio) |
| #4 | EstadoLimes Orientalis | CapitalCastrum Limentis | Ondeleste, a frente | Funçãoguerra permanente | MineralFerro-do-Coro + Ardentina |
| #5 | EstadoMaritima Coronata | CapitalCoronata | Ondecentro-sul, costa | Funçãofrota e comércio do Coro | MineralCrisma-Argênteo |
| #6 | EstadoVallia Sacra | CapitalVallium | Ondecentro, colinas | Funçãoagricultura, vinha litúrgica | MineralCinza-Santa |
| #7 | EstadoSchola Coronata | CapitalSchola Maior | Ondecentro-norte, planalto | Funçãouniversidades, Cúria do Hashmal | MineralLúmen |
As sete cidades da Heptarquia
| Cidade | Príncipe patrono | Vício | Função |
|---|---|---|---|
| CidadeKarzhar (200 mil) | Príncipe patronoLuzhar | VícioSoberba | Funçãocapital política. Trono vazio desde 1819 |
| CidadeSathkar | Príncipe patronoSathnar | VícioIra | Funçãocidade-forja e frente militar |
| CidadeLeviakol | Príncipe patronoLeviath | VícioInveja | Funçãoporto no Mar Tenebrum |
| CidadeBelkar | Príncipe patronoBelzebar | VícioGula | Funçãoabastecimento e banquete |
| CidadeMammon-Ur | Príncipe patronoMammen | VícioAvareza | Funçãocontrato, crédito, o selo de lacre |
| CidadeAsmotheri | Príncipe patronoAsmoteth | VícioLuxúria | Funçãocorte |
| CidadeBelikatra | Príncipe patronoBelifor | VícioPreguiça | Funçãoa que deixa de responder |
O exército da Ordem por dentro — 1.780.000
| Componente | Efetivo |
|---|---|
| ComponenteLinha | Efetivo1.200.000 |
| Componente— dos quais guarnição ferroviária | Efetivo600.000 (metade do exército guarda trilho vazio) |
| Componente— Limes Orientalis | Efetivo260.000 |
| Componente— Maritima Coronata | Efetivo130.000 |
| Componente— Selo II em quarentena | Efetivo90.000 |
| Componente— Selos I, III, V | Efetivo80.000 |
| Componente— reserva e escolas | Efetivo40.000 |
| ComponenteOrdens Militares | Efetivo180.000 — Cavaleiros do Selo 110.000 · Hospitalários 56.000 · Inquisição Reformada 14.000 |
| ComponenteMilícia diocesana | Efetivo400.000 |
As seis leituras da tabela
- A Heptarquia mobiliza o dobro da Ordem em proporção — 5,8% contra 1,5%. Consegue-o porque sustenta perda que o outro lado não sustenta, e é por isso que a linha nunca recua.
- Vykhradia é o Estado humano mais militarizado — 4%, e ainda assim perde território. Única grande potência com frente terrestre permanente, e a demografia mostra o preço: +15% em cento e dez anos.
- Brytonia mobiliza menos que qualquer potência de peso — 1,6%, quase tudo naval. O esforço militar dela é essencialmente pagar aos outros para lutar, e o continente sabe.
- A Ordem tem quatro vezes a população da Heptarquia e três quartos do exército dela. Ganha em escala e perde em disponibilidade.
- A Guarda Pessoal do Um é cantonal, por contrato desde 1817. O homem mais protegido do mundo cristão é guardado por estrangeiros alugados.
- Metade do exército da maior potência do mundo existe para impedir que a outra metade morra de fome. É a definição operacional da Estagnação.