Guerra
Ocho millones bajo armas, y la mitad guarda vía vacía.
El 2,7% del continente está bajo armas, permanentemente, desde 1860. Es movilización de guerra total sostenida durante décadas — y es la causa material del Estancamiento. Cuando alguien pregunta por qué nada avanza, la respuesta honesta no es teológica: es presupuestaria.
Un oficial competente en 1890 planifica para aplazar, no para vencer. Quien habla de victoria estratégica es joven, está mintiendo, o es de Königsmark.
600.000 hombres guardan vía vacía
260 mil muertos por año en el Estancamiento
9 mil demonios muertos de verdad en 110 años
Orden de batalla continental
| Bloque | Efectivo | % de la población | Composición |
|---|---|---|---|
| Bloque Heptarquia + Limbo | Efectivo 2.300.000 | % de la población 5,8% | Composición levas, siervos armados, huestes |
| Bloque Orden Clerical | Efectivo 1.780.000 | % de la población 1,5% | Composición línea 1,2 mi · Órdenes 180 mil · milicia 400 mil |
| Bloque Vykhradia | Efectivo 1.200.000 | % de la población 4,0% | Composición caballería ligera e infantería reclutada entre siervos |
| Bloque Königsmark | Efectivo 720.000 | % de la población 3,3% | Composición caballería pesada y cazadores |
| Bloque Brytonia | Efectivo 620.000 | % de la población 1,6% | Composición predominantemente naval |
| Bloque Meridia | Efectivo 480.000 | % de la población 1,7% | Composición flota, infantería costera, Guardia de la Lava |
| Bloque Velinia | Efectivo 210.000 | % de la población 2,1% | Composición casi toda naval |
| Bloque Confederación Kantonal | Efectivo 130.000 | % de la población 2,2% | Composición milicia 90 mil · mercenarios 40 mil |
El ejército de la Orden por dentro
La mitad del ejército existe para que la otra mitad coma.
| Destino | Efectivo |
|---|---|
| Destino Guarnición ferroviaria | Efectivo 600.000 |
| Destino Limes Orientalis — el frente principal | Efectivo 260.000 |
| Destino Maritima Coronata — flota y costa | Efectivo 130.000 |
| Destino Sello II en cuarentena | Efectivo 90.000 |
| Destino Selos I, III e V | Efectivo 80.000 |
| Destino Reserva y escuelas | Efectivo 40.000 |
Las siete Casas de los Caballeros del Sello
La Casa dice dónde se sirve; el Oficio dice qué se hace.
| Numeral | Casa | Sello | Efectivo | Forro |
|---|---|---|---|---|
| Numeral I | Casa Solar — la sénior | Sello Cordillera Solar | Efectivo 21.000 | Forro granito |
| Numeral II | Casa Crepúsculo | Sello Crepúsculo | Efectivo 24.000 | Forro cinza-úmido |
| Numeral III | Casa Lava | Sello Cordillera del Sur | Efectivo 12.000 | Forro cinábrio |
| Numeral IV | Casa Cova | Sello Mar Abierto | Efectivo 6.000 | Forro azul-profundo |
| Numeral V | Casa Frío | Sello Macizo Septentrional | Efectivo 1.400 — ficción política | Forro branco-azulado |
| Numeral VI | Casa Insular | Sello Archipiélago | Efectivo 600 — ficción política | Forro verde-musgo |
| Numeral VII | Casa Limes — la que combate | Sello Leste Profundo | Efectivo 45.000 | Forro negro, sin forro |
Los textos completos
El almanaque da el dato. Aquí está el porqué — con las contradicciones y lo que la Curia prefiere no explicar.