Povos
O corpo lê classe e história, não sangue.
Em Cross, a altura de um homem diz o que ele comeu aos nove anos e onde os avós dele estavam em 1790. Não diz de que povo veio. Dois homens do mesmo vale, um filho de cónego e outro filho de mineiro, têm doze centímetros de diferença — mais do que qualquer diferença entre blocos.
O que distingue as pessoas à primeira vista não é o rosto: são as mãos, os dentes, as pernas e o modo de respirar.
15 cm de amplitude em Brytonia
4 cm de amplitude em Kantonal
+4 cm os pactuados sobre os cristãos
Estatura masculina — 1890
A média não é o dado. A amplitude é.
| Bloco | Média | Elite | Base | Amplitude |
|---|---|---|---|---|
| Bloco Königsmark | Média 172 | Elite 178 | Base 169 | Amplitude 9 |
| Bloco Heptarquia | Média 171 | Elite — | Base — | Amplitude — |
| Bloco Confederação Kantonal | Média 170 | Elite 172 | Base 168 | Amplitude 4 |
| Bloco Vykhradia | Média 169 | Elite 176 | Base 166 | Amplitude 10 |
| Bloco Brytonia | Média 169 | Elite 178 | Base 163 | Amplitude 15 |
| Bloco Ordem Clerical | Média 167 | Elite 172 | Base 162 | Amplitude 10 |
| Bloco Velinia | Média 166 | Elite 170 | Base 164 | Amplitude 6 |
| Bloco Meridia | Média 164 | Elite 169 | Base 162 | Amplitude 7 |
Marcas de ofício
O que substitui "raça" neste universo.
| Ofício | O que o corpo denuncia |
|---|---|
| Ofício Mineiro de Hashmalita | O que o corpo denuncia olho de arco — halo opaco na periferia da córnea. Vira a cabeça inteira para olhar de lado |
| Ofício Purificador | O que o corpo denuncia tremor fino permanente nas mãos. Rosto de dez anos a mais que a idade |
| Ofício Branca Médium | O que o corpo denuncia pupila que não responde à luz · véu por dor · nenhuma marca de metal em parte nenhuma do corpo |
| Ofício Soldado do Limes | O que o corpo denuncia surdez do lado da coronha. Calo de fivela na anca |
| Ofício Operário brytônico | O que o corpo denuncia pernas arqueadas — cresceu sob fumo de carvão e nunca viu sol inteiro |
| Ofício Fiandeira | O que o corpo denuncia surdez de tear e dedos sem impressão digital |
| Ofício Junker de Königsmark | O que o corpo denuncia cicatriz de duelo na face esquerda, feita de propósito |
| Ofício Servo vykhradiano | O que o corpo denuncia dentes gastos até à raiz por areia de moinho no centeio |
Bandeiras
| Bloco | Bandeira |
|---|---|
| Bloco Ordem Clerical | Bandeira Cruz-Coro em ouro sobre vermelho-sangue, círculo de sete pontos |
| Bloco Königsmark | Bandeira cruz dupla nórdica em prata sobre cobalto, descentrada |
| Bloco Vykhradia | Bandeira onze faixas brancas — uma por magnata, e duas são de casas extintas |
| Bloco Brytonia | Bandeira Cruz Solar — a Cruz-Coro com um disco no cruzamento |
| Bloco Meridia | Bandeira montanha de cinábrio sob sete raios, contados de baixo para cima |
| Bloco Velinia | Bandeira arco de ponte com um olho na chave |
| Bloco Kantonal | Bandeira um sino por cantão. A única desenhada para crescer |
| Bloco Heptarquia | Bandeira sete sigilos em roda aberta, porque não fecha |
| Bloco O Inferno | Bandeira não tem bandeira — sete estandartes de corte incompatíveis |
Os textos completos
O almanaque dá o dado. Aqui está o porquê — com as contradições, os icebergs e o que a Cúria prefere não explicar.