Naciones
Ocho poderes, y quién manda de hecho en cada uno.
Ocho poderes humanos y dos zonas anómalas. En siete de los ocho, quien manda sobre el papel no es quien manda — y esa divergencia es la ficha real del bloque.
La dependencia cruzada es total y deliberada: Brytonia tiene industria y no mineral, la Orden tiene mineral y compra máquinas, Vykhradia tiene comida y no industria. Nadie puede salir, nadie puede vencer — y por eso no hay guerra entre humanos.
300 mi personas en el continente
8 mi bajo armas — 2,7%, permanentemente
0 guerras entre humanos en 110 años
Los ocho poderes — 1890
| Poder | Capital | Régimen | Población | Ejército |
|---|---|---|---|---|
| Poder Orden Clerical | Capital Aurum Roma | Régimen imperio teocrático de 7 Estados | Población 120 mi | Ejército 1.780.000 |
| Poder Heptarquía Pactuaria | Capital Karzhar (trono vacío) | Régimen 7 ciudades patronas | Población 40 mi | Ejército 2.300.000 |
| Poder Brytonia | Capital Brithon | Régimen monarquía constitucional | Población 40 mi | Ejército 620.000 |
| Poder Vykhradia | Capital Vykhrad | Régimen monarquía + Dieta de onze magnatas | Población 30 mi | Ejército 1.200.000 |
| Poder Meridia | Capital Stromakra | Régimen monarquía | Población 28 mi | Ejército 480.000 |
| Poder Königsmark | Capital Königsburg | Régimen monarquía + cesaropapismo | Población 22 mi | Ejército 720.000 |
| Poder Velinia Serenísima | Capital Velinia | Régimen república — Dogo de las Velas | Población 10 mi | Ejército 210.000 |
| Poder Confederación Kantonal | Capital Bernkanton | Régimen república federal — 17 cantones | Población 6 mi | Ejército 130.000 |
Quién manda sobre el papel × quién manda de hecho
| Bloque | Sobre el papel | De hecho |
|---|---|---|
| Bloque Orden Clerical | Sobre el papel Lumen I, 40 años | De hecho él — y eso es lo que nadie previó |
| Bloque Vykhradia | Sobre el papel Rei Stanislav VII, 73 | De hecho los once magnates, por la Dieta |
| Bloque Brytonia | Sobre el papel Reina Aldreth II, 61 | De hecho el Parlamento — y, desde 1886, el crédito |
| Bloque Meridia | Sobre el papel Rey Riccardo IV, 58 | De hecho él en la corte, las Cofradías en la montaña |
| Bloque Königsmark | Sobre el papel Rei Eirik III, 44 | De hecho él y el Consejo de los nueve condes |
| Bloque Velinia | Sobre el papel Capitán-Dogo Renato Cosma, 54 | De hecho los Diez Negros — y él es uno de ellos |
| Bloque Kantonal | Sobre el papel Capitán Federal, mandato anual | De hecho el Colegio de las Arcas |
| Bloque Heptarquia | Sobre el papel el trono está vacío | De hecho siete cortes que no se coaccionan |
Los siete Estados de la Orden
| Estado | Capital | Función | Mineral |
|---|---|---|---|
| Estado Aurum Romana | Capital Aurum Roma | Función sede del Pontífice y de la Curia | Mineral Oro Litúrgico |
| Estado Ferrum Alpina | Capital Ferrumkar | Función siderurgia, armamento | Mineral Hierro del Coro · Hashmalita |
| Estado Sal Pradelica | Capital Pradel | Función minería de barrera | Mineral Sal de Sello |
| Estado Limes Orientalis | Capital Castrum Limentis | Función el frente | Mineral Hierro del Coro · Ardentina |
| Estado Maritima Coronata | Capital Coronata | Función flota y costa | Mineral Crisma Argénteo |
| Estado Vallia Sacra | Capital Vallium | Función agricultura, viña litúrgica | Mineral Ceniza Santa |
| Estado Schola Coronata | Capital Schola Maior | Función universidades, Curia del Hashmal | Mineral Lúmen |
Los textos completos
El almanaque da el dato. Aquí está el porqué — con las contradicciones y lo que la Curia prefiere no explicar.