Referencia de bolsillo. Cifras cruzadas y verificadas contra Población, Los ejércitos en cifras y El estado del mundo.
Los ocho poderes
| Poder | Dónde está | Capital | Régimen | Población | Ejército | % movilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoderOrden Clerical | Dónde estácentro del continente, a ambos lados del Mar del Coro · 43-51° N | CapitalAurum Roma | Régimenimperio teocrático de 7 Estados bajo el Uno | Población120 M | Ejército1.780.000 | % movilizado1,5% |
| PoderHeptarquía Pactuaria | Dónde estáeste profundo, más allá de la línea · 46-54° N | CapitalKarzhar (trono vacío) | Régimenconfederación de 7 ciudades patronas, una por Príncipe | Población40 M | Ejército2.300.000 | % movilizado5,8% |
| PoderBrytonia | Dónde estáarchipiélago occidental, a 150 km del continente · 51-58° N | CapitalBrithon | Régimenmonarquía constitucional, parlamento bicameral | Población40 M | Ejército620.000 | % movilizado1,6% |
| PoderVykhradia | Dónde estámeseta este-central · 47-53° N | CapitalVykhrad | Régimenmonarquía + Dieta de once magnates | Población30 M | Ejército1.200.000 | % movilizado4,0% |
| PoderMeridia | Dónde estápenínsula volcánica del sur · 40-44° N | CapitalStromakra | Régimenmonarquía, aristocracia mercantil-militar | Población28 M | Ejército480.000 | % movilizado1,7% |
| PoderKönigsmark | Dónde estánorte profundo, fiordos y taiga · 56-63° N | CapitalKönigsburg | Régimenmonarquía + cesaropapismo (Iglesia Real del Norte) | Población22 M | Ejército720.000 | % movilizado3,3% |
| PoderVelinia Serenísima | Dónde estáarchipiélago en medio del Mar del Coro · 44-45° N | CapitalVelinia | Régimenrepública — oligarquía mercantil, Dogo de las Velas rotativo | Población10 M | Ejército210.000 | % movilizado2,1% |
| PoderConfederación Kantonal | Dónde estácorazón alpino, 800-1.800 m · 46-49° N | CapitalBernkanton | Régimenrepública federal — 17 cantones, Consejo de los Justos anual | Población6 M | Ejército130.000 | % movilizado2,2% |
| PoderFrentes y márgenes | Dónde estáLimes, Tenebrum, irregulares | Capital— | Régimen— | Población4 M | Ejército560.000 | % movilizado— |
| PoderTOTAL | Dónde está | Capital | Régimen | Población300 M | Ejército~8.000.000 | % movilizado2,7% |
Los siete Estados de la Orden Clerical
Cada uno bajo un Cardenal-Estado Coronado, que responde al Uno.
| # | Estado | Capital | Dónde | Función | Mineral |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EstadoAurum Romana | CapitalAurum Roma (800 mil) | Dóndecentro, llanura | Funciónsede del Pontífice y de la Curia | MineralOro Litúrgico |
| #2 | EstadoFerrum Alpina | CapitalFerrumkar | Dóndecentro-norte, 600-1.400 m | Funciónsiderurgia, armamento | MineralHierro del Coro + Hashmalita (55% mundial) |
| #3 | EstadoSal Pradelica | CapitalPradel | Dóndeeste-central, 500-1.200 m | Funciónminería de barrera | MineralSal de Sello (monopolio) |
| #4 | EstadoLimes Orientalis | CapitalCastrum Limentis | Dóndeeste, el frente | Funciónguerra permanente | MineralHierro del Coro + Ardentina |
| #5 | EstadoMaritima Coronata | CapitalCoronata | Dóndecentro-sur, costa | Funciónflota y comercio del Coro | MineralCrisma Argénteo |
| #6 | EstadoVallia Sacra | CapitalVallium | Dóndecentro, colinas | Funciónagricultura, viña litúrgica | MineralCeniza Santa |
| #7 | EstadoSchola Coronata | CapitalSchola Maior | Dóndecentro-norte, meseta | Funciónuniversidades, Curia del Hashmal | MineralLumen |
Las siete ciudades de la Heptarquía
| Ciudad | Príncipe patrono | Vicio | Función |
|---|---|---|---|
| CiudadKarzhar (200 mil) | Príncipe patronoLuzhar | VicioSoberbia | Funcióncapital política. Trono vacío desde 1819 |
| CiudadSathkar | Príncipe patronoSathnar | VicioIra | Funciónciudad-forja y frente militar |
| CiudadLeviakol | Príncipe patronoLeviath | VicioEnvidia | Funciónpuerto en el Mar Tenebrum |
| CiudadBelkar | Príncipe patronoBelzebar | VicioGula | Funciónabastecimiento y banquete |
| CiudadMammon-Ur | Príncipe patronoMammen | VicioAvaricia | Funcióncontrato, crédito, el sello de lacre |
| CiudadAsmotheri | Príncipe patronoAsmoteth | VicioLujuria | Funcióncorte |
| CiudadBelikatra | Príncipe patronoBelifor | VicioPereza | Funciónla que deja de responder |
El ejército de la Orden por dentro — 1.780.000
| Componente | Efectivo |
|---|---|
| ComponenteLínea | Efectivo1.200.000 |
| Componente— de los cuales guarnición ferroviaria | Efectivo600.000 (la mitad del ejército guarda vía vacía) |
| Componente— Limes Orientalis | Efectivo260.000 |
| Componente— Maritima Coronata | Efectivo130.000 |
| Componente— Sello II en cuarentena | Efectivo90.000 |
| Componente— Sellos I, III, V | Efectivo80.000 |
| Componente— reserva y escuelas | Efectivo40.000 |
| ComponenteÓrdenes Militares | Efectivo180.000 — Caballeros del Sello 110.000 · Hospitalarios 56.000 · Inquisición Reformada 14.000 |
| ComponenteMilicia diocesana | Efectivo400.000 |
Las seis lecturas de la tabla
- La Heptarquía moviliza el doble que la Orden en proporción — 5,8% contra 1,5%. Lo consigue porque soporta pérdidas que el otro lado no soporta, y por eso la línea nunca retrocede.
- Vykhradia es el Estado humano más militarizado — 4%, y aun así pierde territorio. La única gran potencia con frente terrestre permanente, y la demografía muestra el precio: +15% en ciento diez años.
- Brytonia moviliza menos que cualquier potencia de peso — 1,6%, casi todo naval. Su esfuerzo militar consiste esencialmente en pagar a otros para que luchen, y el continente lo sabe.
- La Orden tiene cuatro veces la población de la Heptarquía y tres cuartos de su ejército. Gana en escala y pierde en disponibilidad.
- La guardia personal del Uno es cantonal, por contrato desde 1817. El hombre más protegido del mundo cristiano está guardado por extranjeros alquilados.
- La mitad del ejército de la mayor potencia del mundo existe para impedir que la otra mitad muera de hambre. Esa es la definición operativa del Estancamiento.