Pueblos
El cuerpo lee clase e historia, no sangre.
En Cross, la altura de un hombre dice qué comió a los nueve años y dónde estaban sus abuelos en 1790. No dice de qué pueblo vino. Dos hombres del mismo valle, uno hijo de canónigo y otro hijo de minero, se llevan doce centímetros — más que cualquier diferencia entre bloques.
Lo que distingue a las personas a primera vista no es el rostro: son las manos, los dientes, las piernas y el modo de respirar.
15 cm de amplitud en Brytonia
4 cm de amplitud en Kantonal
+4 cm los pactuarios sobre los cristianos
Estatura masculina — 1890
La media no es el dato. La amplitud sí.
| Bloque | Media | Élite | Base | Amplitud |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Königsmark | Media 172 | Élite 178 | Base 169 | Amplitud 9 |
| Bloque Heptarquia | Media 171 | Élite — | Base — | Amplitud — |
| Bloque Confederación Kantonal | Media 170 | Élite 172 | Base 168 | Amplitud 4 |
| Bloque Vykhradia | Media 169 | Élite 176 | Base 166 | Amplitud 10 |
| Bloque Brytonia | Media 169 | Élite 178 | Base 163 | Amplitud 15 |
| Bloque Orden Clerical | Media 167 | Élite 172 | Base 162 | Amplitud 10 |
| Bloque Velinia | Media 166 | Élite 170 | Base 164 | Amplitud 6 |
| Bloque Meridia | Media 164 | Élite 169 | Base 162 | Amplitud 7 |
Marcas de oficio
Lo que sustituye a la «raza» en este mundo.
| Oficio | Lo que el cuerpo delata |
|---|---|
| Oficio Minero de Hashmalita | Lo que el cuerpo delata ojo de arco — halo opaco en la periferia de la córnea. Gira la cabeza entera para mirar de lado |
| Oficio Purificador | Lo que el cuerpo delata temblor fino permanente en las manos. Rostro de diez años más que la edad |
| Oficio Blanca Médium | Lo que el cuerpo delata pupila que no responde a la luz · velo por dolor · ninguna marca de metal en ninguna parte del cuerpo |
| Oficio Soldado del Limes | Lo que el cuerpo delata sordera del lado de la culata. Callo de hebilla en la cadera |
| Oficio Obrero brytónico | Lo que el cuerpo delata piernas arqueadas — creció bajo humo de carbón y nunca vio un sol entero |
| Oficio Fiandeira | Lo que el cuerpo delata sordera de telar y dedos sin huella dactilar |
| Oficio Junker de Königsmark | Lo que el cuerpo delata cicatriz de duelo en la mejilla izquierda, hecha a propósito |
| Oficio Siervo vykhradiano | Lo que el cuerpo delata dientes gastados hasta la raíz por arenilla de molino en el centeno |
Banderas
| Bloque | Bandera |
|---|---|
| Bloque Orden Clerical | Bandera Cruz-Coro en oro sobre rojo-sangre, círculo de siete puntos |
| Bloque Königsmark | Bandera cruz doble nórdica en plata sobre cobalto, descentrada |
| Bloque Vykhradia | Bandera once franjas blancas — una por magnate, y dos son de casas extintas |
| Bloque Brytonia | Bandera Cruz Solar — la Cruz-Coro con un disco en el cruce |
| Bloque Meridia | Bandera montaña de cinabrio bajo siete rayos, contados de abajo arriba |
| Bloque Velinia | Bandera arco de puente con un ojo en la clave |
| Bloque Kantonal | Bandera una campana por cantón. La única diseñada para crecer |
| Bloque Heptarquia | Bandera siete sigilos en rueda abierta, porque no cierra |
| Bloque O Inferno | Bandera no tiene bandera — siete estandartes de corte incompatibles |
Los textos completos
El almanaque da el dato. Aquí está el porqué — con las contradicciones y lo que la Curia prefiere no explicar.