Economía
El cuello de botella, el oro y lo que cada región puede rechazar.
La economía de Cross se reduce a una frase: hay mineral de más y creyentes de menos. Extraer es trabajo — se contrata, se excava y sale mineral. Purificar es fe, y se hace de piedra en piedra.
De ahí sale todo lo demás: el monopolio de la Orden, el 27% del producto continental quemado en la guerra cada año, y la razón por la que ningún problema económico de este mundo se resuelve con más trabajo — trabajar más solo produce más mineral muerto.
Producción mineral anual — 1890
Cantidades purificadas, no extraídas.
| Mineral | Al año | Origen dominante | Uso |
|---|---|---|---|
| Mineral Hierro del Coro | Al año ~180.000 t | Origen dominante Ferrum Alpina · Kal’arn · Brytonia | Uso hoja, blindaje, estructura |
| Mineral Sal de Sello | Al año ~90.000 t | Origen dominante Sal Pradelica | Uso barrera, exorcismo de campo |
| Mineral Ardentina | Al año ~62.000 t | Origen dominante Stromakra · Sathkar | Uso explosivo, artillería |
| Mineral Ceniza Santa | Al año ~30.000 t | Origen dominante Vallia Sacra | Uso cobertura defensiva |
| Mineral Crisma Argénteo | Al año ~4.200 t | Origen dominante Maritima Coronata · Selo IV | Uso munición — 900 millones de disparos |
| Mineral Lúmen | Al año ~900 t | Origen dominante Schola Coronata · Selo II | Uso iluminación repelente |
| Mineral Hashmalita | Al año ~240 t | Origen dominante Ferrum Alpina 55% · Kal’arn 30% | Uso electricidad, tanques |
La aritmética de la bala consagrada
Cada bala existe porque alguien con fe real pasó veinte segundos con ella en la mano.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Indicador Purificadores licenciados en activo | Valor ~11.000 |
| Indicador Ritmo de un purificador competente | Valor ~2 kg de Crisma por día útil |
| Indicador Capacidad teórica | Valor ~5.500 t/año |
| Indicador Producción real | Valor ~4.200 t/año |
| Indicador La diferencia | Valor muerte, viaje, enfermedad, duda |
| Indicador Tiros consagrados por soldado, al año | Valor 112 |
Qué puede rechazar cada región
La única jerarquía que importa en Cross.
| Palanca | Quién la tiene | ¿Se ha usado? |
|---|---|---|
| Palanca Hashmalita de Kal’arn — 30% mundial | Quién la tiene Königsmark | ¿Se ha usado? amenazada en 1855-60 |
| Palanca El pan del continente | Quién la tiene Vykhradia | ¿Se ha usado? nunca — les falta política exterior |
| Palanca La Ardentina — el explosivo de la guerra | Quién la tiene Meridia e as Confrarias | ¿Se ha usado? sí, en 1871 |
| Palanca 70% del flete de mineral | Quién la tiene Velinia | ¿Se ha usado? nunca — vive de no usarla |
| Palanca 40% del oro en custodia | Quién la tiene Kantonal | ¿Se ha usado? no hace falta: basta con existir |
| Palanca La manufactura | Quién la tiene Brytonia | ¿Se ha usado? nunca — le costaría más a Brithon |
| Palanca Formar purificadores | Quién la tiene Schola Coronata | ¿Se ha usado? nunca, y sería la más letal |
| Palanca Nada | Quién la tiene Aurum Romana · Ferrum Alpina · Limes | ¿Se ha usado? — |
Salarios relativos
Índice, base 1 = jornal de un campesino de Vallia Sacra.
| Quién | Índice |
|---|---|
| Quién Minero-condenado | Índice 0 — trabajo penal |
| Quién Camponês | Índice 1 |
| Quién Soldado de línea | Índice 1,8 |
| Quién Operário de Manchaster | Índice 2,4 |
| Quién Canónigo de parroquia | Índice 3 |
| Quién Mercenario cantonal | Índice 6 |
| Quién Purificador licenciado | Índice 14 |
| Quién Oficial de caballería magnate | Índice 22 |
| Quién Blanca Médium | Índice sin salario — le quedan de 4 a 6 años de vida |
Los textos completos
El almanaque da el dato. Aquí está el porqué — con las contradicciones y lo que la Curia prefiere no explicar.