Cada ficha responde, na mesma ordem e com números: onde está · que relevo tem · que clima isso produz · o que a terra dá · o que a terra proíbe · quem manda por causa disso · o que mudou em cada era e porquê.
Os três factos físicos que governam tudo
Sem estes três, nenhuma ficha faz sentido.
1. A Corrente Insular
Corrente quente oceânica que sobe pelo oeste, banha o arquipélago de Brytonia e a costa oeste continental, e curva para oeste antes de atingir a latitude de Königsmark.
| Brithon | Königsburg | |
|---|---|---|
| Latitude | Brithon~55° N | Königsburg~59° N |
| Corrente | Brithonquente | Königsburgnenhuma |
| Janeiro médio | Brithon+4 °C | Königsburg-9 °C |
| Dias de gelo/ano | Brithon~25 | Königsburg~160 |
Consequência de segunda ordem: a corrente também é a razão de Brytonia ter nevoeiro permanente (ar quente húmido sobre água mais fria junto à costa) e, portanto, a razão última do smog de Manchaster — a fuligem não se dispersa porque o ar não se mexe.
2. O eixo de cordilheiras
Uma espinha montanhosa corre norte-sul, do Maciço Setentrional à Cordilheira do Sul. Divide o continente em vertente ocidental húmida e vertente oriental seca, por sombra de chuva.
| Faixa | Precipitação anual |
|---|---|
| FaixaArquipélago e costa oeste | Precipitação anual1.100-1.600 mm |
| FaixaVertente ocidental do eixo | Precipitação anual800-1.100 mm |
| FaixaVales centrais e Mar do Coro | Precipitação anual650-900 mm |
| FaixaVertente oriental | Precipitação anual400-550 mm |
| FaixaVychodstep | Precipitação anual300-350 mm, e a cair |
É por isso que o leste é celeiro e não é jardim: cereal de sequeiro cresce com 400 mm, floresta não. Vykhradia tem o melhor solo do continente e a pior chuva da metade ocidental, e vive dessa combinação.
3. O calor de fenda
As sete fendas de Selo emitem calor geotérmico permanente desde a rutura. Mensurável desde 1820 (O clima, era a era).
| Efeito | Onde | Magnitude |
|---|---|---|
| EfeitoEstação de crescimento mais longa | OndeLimes Orientalis | Magnitude+3 semanas |
| EfeitoSolo renovado | Ondeencosta do Volkar | Magnitudemelhor rendimento por hectare do continente |
| EfeitoSecagem | OndeVychodstep | Magnitude-20% de precipitação em 15 anos |
| EfeitoTemperatura ambiente | OndeLimbo e Heptarquia | Magnitudemornos, à temperatura de um corpo |
Tabela-mestra comparativa
| Bloco | Latitude | Altitude dominante | Jan / Jul (°C) | Chuva (mm) | Estação (dias) | Produto que o define |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlocoKönigsmark | Latitude56-63° N | Altitude dominante0-600 m + maciço a 2.800 | Jan / Jul (°C)-9 / +15 | Chuva (mm)700 | Estação (dias)115 | Produto que o defineHashmalita (30%), peles, homens |
| BlocoKantonal | Latitude46-49° N | Altitude dominante800-1.800 m | Jan / Jul (°C)-4 / +16 | Chuva (mm)1.200 | Estação (dias)105 | Produto que o definelaticínio, precisão, custódia de ouro |
| BlocoBrytonia | Latitude51-58° N | Altitude dominante0-300 m + highlands 1.200 | Jan / Jul (°C)+4 / +17 | Chuva (mm)1.400 | Estação (dias)210 | Produto que o definecarvão, manufatura, capital |
| BlocoVykhradia | Latitude47-53° N | Altitude dominante200-500 m | Jan / Jul (°C)-8 / +22 | Chuva (mm)450 | Estação (dias)175 | Produto que o definecereal para todos os exércitos |
| BlocoOrdem | Latitude43-51° N | Altitude dominante100-1.400 m | Jan / Jul (°C)0 / +23 | Chuva (mm)800 | Estação (dias)205 | Produto que o definemineral consagrado |
| BlocoVelinia | Latitude44-45° N | Altitude dominante0-5 m | Jan / Jul (°C)+4 / +24 | Chuva (mm)750 | Estação (dias)230 | Produto que o definenavios, frete, crédito |
| BlocoMeridia | Latitude40-44° N | Altitude dominante0-1.600 m | Jan / Jul (°C)+9 / +27 | Chuva (mm)620 | Estação (dias)250 | Produto que o defineArdentina, vinho, azeite |
| BlocoHeptarquia | Latitude46-54° N | Altitude dominante100-2.400 m | Jan / Jul (°C)-6 / +26 | Chuva (mm)330 | Estação (dias)165 | Produto que o defineMineral Negro, carne |
As fichas
| Bloco | Ficha |
|---|---|
| BlocoOrdem Clerical | FichaFicha — Ordem Clerical |
| BlocoKönigsmark | FichaFicha — Königsmark |
| BlocoVykhradia | FichaFicha — Vykhradia |
| BlocoBrytonia | FichaFicha — Brytonia |
| BlocoMeridia | FichaFicha — Meridia |
| BlocoVelinia Sereníssima | FichaFicha — Velinia Sereníssima |
| BlocoConfederação Kantonal | FichaFicha — Confederação Kantonal |
| BlocoHeptarquia e Limbo | FichaFicha — Heptarquia Pactuária |