Cada ficha responde a las mismas preguntas en el mismo orden y con números: dónde está · qué relieve tiene · qué clima produce eso · qué da la tierra · qué prohíbe la tierra · quién manda por ello · qué cambió en cada era y por qué.
Los tres hechos físicos que lo gobiernan todo
Sin estos tres, ninguna ficha tiene sentido.
1. La Corriente Insular
Corriente cálida oceánica que sube por el oeste, baña el archipiélago de Brytonia y la costa oeste continental, y se desvía hacia el oeste antes de alcanzar la latitud de Königsmark.
| Brithon | Königsburg | |
|---|---|---|
| Latitud | Brithon~55° N | Königsburg~59° N |
| Corriente | Brithoncálida | Königsburgninguna |
| Enero medio | Brithon+4 °C | Königsburg−9 °C |
| Días de helada/año | Brithon~25 | Königsburg~160 |
Consecuencia de segundo orden: la corriente es también la razón de la niebla permanente de Brytonia — aire cálido y húmedo sobre agua más fría junto a la costa — y por tanto la razón última del smog de Manchaster: el hollín no se dispersa porque el aire no se mueve.
2. El eje de cordilleras
Una espina montañosa corre de norte a sur, del Macizo Septentrional a la Cordillera del Sur. Divide el continente en una vertiente occidental húmeda y una oriental seca, por sombra de lluvia.
| Franja | Precipitación anual |
|---|---|
| FranjaArchipiélago y costa oeste | Precipitación anual1.100-1.600 mm |
| FranjaVertiente occidental del eje | Precipitación anual800-1.100 mm |
| FranjaValles centrales y Mar del Coro | Precipitación anual650-900 mm |
| FranjaVertiente oriental | Precipitación anual400-550 mm |
| FranjaVychodstep | Precipitación anual300-350 mm, y bajando |
Por eso el este es granero y no jardín: el cereal de secano crece con 400 mm, el bosque no. Vykhradia tiene el mejor suelo del continente y la peor lluvia de la mitad occidental, y vive de esa combinación.
3. El calor de fisura
Las siete fisuras de Sello emiten calor geotérmico permanente desde la ruptura. Medible desde 1820 (El clima, era a era).
| Efecto | Dónde | Magnitud |
|---|---|---|
| EfectoEstación de crecimiento más larga | DóndeLimes Orientalis | Magnitud+3 semanas |
| EfectoSuelo renovado | Dóndeladeras del Volkar | Magnitudmejor rendimiento por hectárea del continente |
| EfectoDesecación | DóndeVychodstep | Magnitud−20% de precipitación en 15 años |
| EfectoTemperatura ambiente | DóndeLimbo y Heptarquía | Magnitudtemplados, a la temperatura de un cuerpo |
Tabla maestra comparativa
| Bloque | Latitud | Altitud dominante | Ene / Jul (°C) | Lluvia (mm) | Estación (días) | El producto que lo define |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BloqueKönigsmark | Latitud56-63° N | Altitud dominante0-600 m + macizo a 2.800 | Ene / Jul (°C)−9 / +15 | Lluvia (mm)700 | Estación (días)115 | El producto que lo defineHashmalita (30%), pieles, hombres |
| BloqueKantonal | Latitud46-49° N | Altitud dominante800-1.800 m | Ene / Jul (°C)−4 / +16 | Lluvia (mm)1.200 | Estación (días)105 | El producto que lo definelácteos, precisión, custodia de oro |
| BloqueBrytonia | Latitud51-58° N | Altitud dominante0-300 m + highlands a 1.200 | Ene / Jul (°C)+4 / +17 | Lluvia (mm)1.400 | Estación (días)210 | El producto que lo definecarbón, manufactura, capital |
| BloqueVykhradia | Latitud47-53° N | Altitud dominante200-500 m | Ene / Jul (°C)−8 / +22 | Lluvia (mm)450 | Estación (días)175 | El producto que lo definecereal para todos los ejércitos |
| BloqueLa Orden | Latitud43-51° N | Altitud dominante100-1.400 m | Ene / Jul (°C)0 / +23 | Lluvia (mm)800 | Estación (días)205 | El producto que lo definemineral consagrado |
| BloqueVelinia | Latitud44-45° N | Altitud dominante0-5 m | Ene / Jul (°C)+4 / +24 | Lluvia (mm)750 | Estación (días)230 | El producto que lo definenaves, flete, crédito |
| BloqueMeridia | Latitud40-44° N | Altitud dominante0-1.600 m | Ene / Jul (°C)+9 / +27 | Lluvia (mm)620 | Estación (días)250 | El producto que lo defineArdentina, vino, aceite |
| BloqueHeptarquía | Latitud46-54° N | Altitud dominante100-2.400 m | Ene / Jul (°C)−6 / +26 | Lluvia (mm)330 | Estación (días)165 | El producto que lo defineMineral Negro, carne |
Las fichas
| Bloque | Ficha |
|---|---|
| BloqueOrden Clerical | FichaFicha — Orden Clerical |
| BloqueKönigsmark | FichaFicha — Königsmark |
| BloqueVykhradia | FichaFicha — Vykhradia |
| BloqueBrytonia | FichaFicha — Brytonia |
| BloqueMeridia | FichaFicha — Meridia |
| BloqueVelinia Serenísima | FichaFicha — Velinia Serenísima |
| BloqueConfederación Kantonal | FichaFicha — Confederación Kantonal |
| BloqueHeptarquía y Limbo | FichaFicha — Heptarquía Pactuaria |