La economía del universo es una economía del mineral consagrado. Cada pieza del rompecabezas — comercio, guerra, política, tecnología, religión — orbita alrededor del monopolio cruzado: la Orden posee la interpretación; otras naciones poseen parte de la materia prima. Ninguna facción tiene ambos extremos. Resultado: dependencia mutua brutal, tensa, frecuentemente sangrienta.
Principios canónicos
1. El mineral existe casi en todas partes, pero en concentraciones desiguales
La distribución global de los yacimientos es asimétrica:
| Mineral | Yacimiento primario | Yacimientos secundarios | Producción purificada/año |
|---|---|---|---|
| MineralHierro del Coro | Yacimiento primarioSello I — Cordillera Solar (Ferrum Alpina) | Yacimientos secundariosSello V — Macizo de Kal'arn (Königsmark), Sello VI — Archipiélago Insular (Brytonia) | Producción purificada/año~180.000 t |
| MineralCrisma Argénteo | Yacimiento primarioSello IV — Mar Abierto (plata de pecio + coral consagrado) | Yacimientos secundariosCosta de Maritima Coronata, salinas de Velinia, yacimientos insulares | Producción purificada/año~4.200 t |
| MineralHashmalita | Yacimiento primarioSello I — Cordillera Solar (vetas profundas bajo el Hierro) — 55% | Yacimientos secundariosSello V — Kal'arn (Königsmark) — 30%. Yacimientos menores en Vykhradia y en las islas tributarias de Brytonia | Producción purificada/año~240 t |
| MineralArdentina | Yacimiento primarioSello III — Cordillera del Sur (fosfato volcánico, Stromakra) | Yacimientos secundariosSello VII — Sathkar (petróleo — territorio enemigo, de ahí el contrabando meridiano) | Producción purificada/año~62.000 t |
| MineralLumen | Yacimiento primarioSello II — Cordillera del Crepúsculo (mica sedimentaria) | Yacimientos secundariosValles cársticos de Vykhradia, yacimientos alpinos menores, Schola Coronata | Producción purificada/año~900 t |
| MineralSal de Sello | Yacimiento primarioSello II — minas de Pradel | Yacimientos secundariosEvaporación marítima de Velinia, salinas de la costa insular | Producción purificada/año~90.000 t |
| MineralCeniza Santa | Yacimiento primarioManufactura difusa (Vallia Sacra) | Yacimientos secundariosCualquier territorio con altar consagrado y Ardentina | Producción purificada/año~30.000 t |
| MineralMineral Negro | Yacimiento primarioEl Limbo + Sello VII (Sathkar) | Yacimientos secundariosEl fondo del Mar Tenebrum — única fuente acuática, por buceo pactuario. Vetas contaminadas en frontera | Producción purificada/año— |
Números completos en La economía en cifras.
Implicación inmediata: ninguna facción tiene autosuficiencia completa. El comercio es obligatorio.
El resto de esta entrada es Plus
Faltan unas 1208 palabras. El almanaque sigue gratis y completo. El texto largo — con las contradicciones y lo que la Curia prefiere no explicar — se abre con la suscripción.
La riqueza en texto vive en la enciclopedia. Aquí se viene a verificar.
Ir al almanaque →